Trade with Market Expert — institutional-grade forex signals focused on liquidity, market structure, and strict risk control, delivering exceptionally low drawdown.
15 Days FREE Prmium SignalsNovember 2025 — Total +454 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L (PIPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1505 | 1.1480 | 1.1540 | 1.1595 | BE | 0 |
| Nov 4 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3120 | 1.3106 | 1.3150 | 1.3210 | SL Hit | -14 |
| Nov 4 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3110 | 1.3090 | 1.3140 | 1.3210 | SL Hit | -20 |
| Nov 6 | Limit Order | Buy | AUDUSD | 0.6493 | 0.6470 | 0.6525 | 0.6565 | SL Hit | -23 |
| Nov 6 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3063 | 1.3040 | 1.3100 | 1.3160 | Closed | +78 |
| Nov 6 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3085 | 1.3060 | 1.3120 | 1.3170 | Closed | +53 |
| Nov 7 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3122 | 1.3100 | 1.3150 | 1.3190 | Closed | +18 |
| Nov 10 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1558 | 1.1530 | 1.1600 | 1.1660 | Closed at Entry | 0 |
| Nov 11 | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1542 | 1.1525 | 1.1575 | 1.1630 | Cancelled | 0 |
| Nov 11 | Limit Order | Buy | GBPUSD | 1.3132 | 1.3100 | 1.3182 | 1.3270 | TP1 Hit | +45 |
| Nov 11 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1562 | 1.1540 | 1.1600 | 1.1650 | TP1 Hit | +38 |
| Nov 12 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1580 | 1.1552 | 1.1620 | 1.1670 | Closed | +62 |
| Nov 12 | Limit Order | Buy | NZDUSD | 0.5642 | 0.5627 | 0.5670 | 0.5720 | Closed | +42 |
| Nov 17 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1590 | 1.1568 | 1.1630 | 1.1680 | Closed | +2 |
| Nov 18 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1575 | 1.1555 | 1.1608 | 1.1675 | Closed | -8 |
| Nov 19 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1574 | 1.1555 | 1.1608 | 1.1675 | SL Hit | -19 |
| Nov 21 | Market Order | Sell | EURCAD | 1.6268 | 1.6285 | 1.6235 | 1.6190 | Closed | +50 |
| Nov 25 | Sell Limit | Sell | GBPUSD | 1.3130 | 1.3150 | 1.3100 | 1.3040 | Cancelled | 0 |
| Nov 25 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3121 | 1.3145 | 1.3090 | 1.3040 | SL Hit | -19 |
| Nov 25 | Market Order | Buy | AUDUSD | 0.6450 | 0.6425 | 0.6470 | 0.6520 | Closed | +67 |
| Nov 26 | Limit Order | Buy | GBPUSD | 1.3133 | 1.3105 | 1.3170 | 1.3235 | TP2 Hit | +102 |
December 2025 — Total +175 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L (PIPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.4008 | 1.3990 | 1.4040 | 1.4090 | SL Hit | -18 |
| Dec 2 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3205 | 1.0230 | 1.3275 | 1.3125 | Closed at BE | 0 |
| Dec 2 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3995 | 1.3975 | 1.4035 | 1.4080 | SL Hit | -20 |
| Dec 3 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1658 | 1.1676 | 1.1625 | 1.1550 | SL Hit | -18 |
| Dec 4 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3340 | 1.3365 | 1.3300 | 1.3250 | SL Hit | -25 |
| Dec 8 | Market Order | Buy | GBPCAD | 1.8402 | 1.8375 | 1.8440 | 1.8420 | Closed | +66 |
| Dec 8 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1624 | 1.1615 | 1.1650 | 1.1700 | Closed | +16 |
| Dec 11 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1697 | 1.1680 | 1.1730 | 1.1780 | Closed | +50 |
| Dec 15 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3385 | 1.3396 | 1.3355 | 1.3300 | SL Hit | -9 |
| Dec 15 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3395 | 1.3420 | 1.3365 | 1.3320 | TP1 Hit | +30 |
| Dec 16 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3387 | 1.3405 | 1.3355 | 1.3300 | Closed | -6 |
| Dec 16 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1753 | 1.1350 | 1.1780 | 1.1840 | Closed | +35 |
| Dec 16 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1782 | 1.1802 | 1.1750 | 1.1700 | Closed | +75 |
| Dec 18 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1745 | 1.1757 | 1.1715 | 1.1680 | Closed | +20 |
| Dec 23 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1777 | 1.1765 | 1.1805 | 1.1840 | SL Hit | -11 |
| Dec 23 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3710 | 1.3690 | 1.3740 | 1.3800 | SL Hit | -20 |
| Dec 24 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3506 | 1.3528 | 1.3475 | 1.3420 | Closed | +5 |
| Dec 29 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3690 | 1.3668 | 1.6720 | 1.6760 | Closed | +5 |
Due to market closures and holiday conditions, market behavior shifted in December, resulting in some early losses. However, we recovered strongly and closed the month in profit, supported by our low-frequency, hedge-fund-grade trading approach where a single high-quality trade can offset multiple losses.
January 2026 — Total +472 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1685 | 1.1670 | 1.1715 | 1.1760 | SL Hit | -20 |
| Jan 5 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1670 | 1.1648 | 1.1705 | 1.1760 | Closed | +65 |
| Jan 6 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3518 | 1.3540 | 1.3485 | 1.3445 | Closed | +54 |
| Jan 7 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3488 | 1.3514 | 1.3460 | 1.3420 | TP2 Hit | +68 |
| Jan 12 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1684 | 1.1700 | 1.1653 | 1.1615 | Closed | +50 |
| Jan 13 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1668 | 1.1680 | 1.1645 | 1.1615 | Closed | +34 |
| Jan 14 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1648 | 1.1660 | 1.1620 | 1.1590 | SL Hit | -12 |
| Jan 19 | Pending Order | Buy Limit | EURUSD | 1.1614 | 1.1595 | 1.1645 | 1.1700 | Closed | +62 |
| Jan 20 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1720 | 1.1740 | 1.1690 | 1.1640 | Closed | -10 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7912 | 0.7895 | 0.7940 | 0.7980 | SL Hit | -17 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7900 | 0.7885 | 0.7930 | 0.7985 | SL Hit | -15 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7910 | 0.7885 | 0.7940 | 0.7990 | Closed | +56 |
| Jan 22 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1708 | 1.1685 | 1.1750 | 1.1790 | Closed | +41 |
| Jan | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1995 | 1.2020 | 1.1965 | 1.1905 | SL Hit | -25 |
| Jan | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1864 | 1.1844 | 1.1895 | 1.1950 | Closed | +70 |
| Jan | Market Order | Sell | EURUSD | 1.2015 | 1.2040 | 1.1980 | 1.1905 | Closed | +80 |
| Jan | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1928 | 1.1905 | 1.1960 | 1.2020 | Closed | -9 |
February 2026 — Total +101 Pips
| # | Order Type | Pair | Direction | Entry | Stop Loss | Take Profit | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Market | EURUSD | Sell | 1.1833 | 1.1855 | 1.1800 / 1.1755 | TP1 Hit | +33 |
| 2 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3686 | 1.3700 | 1.3660 / 1.3615 | SL Hit | -14 |
| 3 | Market | EURUSD | Sell | 1.1812 | 1.1830 | 1.1780 / 1.1740 | TP1 Hit | +32 |
| 4 | Market | EURUSD | Sell | 1.1816 | 1.1835 | 1.1787 / 1.1740 | Closed | +20 |
| 5 | Pending | EURUSD | Buy Limit | 1.1792 | 1.1773 | 1.1820 / 1.1870 | Closed | +30 |
March 2026 — Total +135 Pips
| # | Order Type | Pair | Direction | Entry | Stop Loss | Take Profit | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Market | EURUSD | Buy | 1.1733 | 1.1705 | 1.1765 / 1.1805 | SL Hit | -28 |
| 2 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3400 | 1.3375 | 1.3430 / 1.3500 | Closed | -8 |
| 3 | Market | GBPUSD | Buy | 1.34012 | 1.3385 | 1.3450 / 1.3500 | SL Hit | -27 |
| 4 | Market | EURUSD | Sell | 1.1608 | 1.1628 | 1.1575 / 1.1530 | Closed | -7 |
| 5 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3342 | 1.3315 | 1.3385 / 1.3450 | TP1 Hit | +25 |
| 6 | Market | USDCAD | Sell | 1.3646 | 1.3667 | 1.3610 / 1.3570 | Closed | -5 |
| 7 | Market | USDCAD | Sell | 1.3640 | 1.3658 | 1.3610 / 1.3570 | SL Hit | -18 |
| 8 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3452 | 1.3420 | 1.3495 / 1.3580 | TP1 Hit | +20 |
| 9 | Market | USDCAD | Buy | 1.3580 | 1.3565 | 1.3610 / 1.3660 | SL Hit | -15 |
| 10 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3442 | 1.3425 | 1.3472 / 1.3525 | Closed | +3 |
| 11 | Market | USDCAD | Buy | 1.3568 | 1.3540 | 1.3600 / 1.3660 | Closed | -5 |
| 12 | Market | EURUSD | Sell | 1.1633 | 1.1655 | 1.1600 / 1.1550 | Closed | +33 |
| 13 | Market | EURUSD | Sell | 1.1600 | 1.1625 | 1.1570 / 1.1520 | Closed | +31 |
| 14 | Market | AUDUSD | Sell | 0.7136 | 0.7155 | 0.7105 / 0.7040 | Closed | +55 |
| 15 | Market | EURUSD | Sell | 1.1555 | 1.1580 | 1.1525 / 1.1475 | Closed | +58 |
| 16 | Market | EURUSD | Buy | 1.1485 | 1.1465 | 1.1515 / 1.1560 | TP1 Hit | +30 |
| 17 | Market | EURUSD | Buy | 1.1528 | 1.1510 | 1.1555 / 1.1610 | Closed | +8 |
| 18 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3365 | 1.3380 | 1.3335 / 1.3275 | TP1 Hit | +18 |
| 19 | Market | EURUSD | Buy | 1.1532 | 1.1515 | 1.1560 / 1.1615 | SL Hit | -17 |
| 20 | Market | EURUSD | Sell | 1.1508 | 1.1528 | 1.1580 / 1.1430 | SL Hit | -20 |
| 21 | Market | EURUSD | Buy | 1.1453 | 1.1440 | 1.1480 / 1.1520 | TP2 Hit | +67 |
| 22 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3291 | 1.3272 | 1.3332 / 1.3375 | Closed | -5 |
| 23 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3300 | 1.3280 | 1.3330 / 1.3375 | TP1 Hit | +30 |
| 24 | Market | EURUSD | Buy | 1.1634 | 1.1618 | 1.1665 / 1.1710 | SL Hit | -16 |
| 25 | Market | EURUSD | Buy | 1.1625 | 1.1613 | 1.1655 / 1.1710 | SL Hit | -12 |
| 26 | Market | EURUSD | Buy | 1.1576 | 1.1550 | 1.1610 / 1.1650 | TP1 Hit | +18 |
| 27 | Market | EURUSD | Buy | 1.1587 | 1.1562 | 1.1620 / 1.1675 | TP1 Hit | +20 |
| 28 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3358 | 1.3325 | 1.3390 / 1.3450 | SL Hit | -33 |
| 29 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3253 | 1.3230 | 1.3285 / 1.3340 | SL Hit | -23 |
| 30 | Market | EURUSD | Sell | 1.1460 | 1.1480 | 1.1430 / 1.1390 | SL Hit | -20 |
| 31 | Market | EURUSD | Sell | 1.1475 | 1.1497 | 1.1435 / 1.1390 | SL Hit | -22 |
March market conditions were highly unstable due to geopolitical tension and war-related volatility across major trading sessions. Several setups experienced sharp reversals, reduced follow-through, and sudden liquidity shifts, resulting in lower performance compared to previous months. Despite difficult conditions, disciplined risk management and selective execution allowed the month to close in profit while protecting overall capital.
April 2026 — Total +375 Pips
| # | Order Type | Pair | Direction | Entry | Stop Loss | Take Profit | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Market | USDCHF | Buy | 0.7938 | 0.7910 | 0.7970 / 0.8020 | Closed | +55 |
| 2 | Market | EURUSD | Sell | 1.1603 | 1.1625 | 1.1570 / 1.1530 | Closed | +66 |
| 4 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3215 | 1.3190 | 1.3245 / 1.3295 | SL Hit | -25 |
| 5 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3240 | 1.3215 | 1.3290 / 1.3350 | SL Hit | -25 |
| 6 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3255 | 1.3285 | 1.3225 / 1.3170 | TP1 Hit | +27 |
| 7 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3232 | 1.3250 | 1.3210 / 1.3170 | SL Hit | -18 |
| 8 | Market | EURUSD | Buy | 1.1685 | 1.1665 | 1.1715 / 1.1755 | TP1 Hit | +23 |
| 9 | Market | AUDUSD | Sell | 0.7055 | 0.7080 | 0.7020 / 0.6970 | TP1 Hit | +25 |
| 10 | Market | EURUSD | Buy | 1.1690 | 1.1670 | 1.1720 / 1.1760 | TP1 Hit | +30 |
| 11 | Market | USDCAD | Buy | 1.3845 | 1.3822 | 1.3880 / 1.3930 | SL Hit | -23 |
| 13 | Market | USDCAD | Sell | 1.3770 | 1.3785 | 1.3730 / 1.3690 | Closed | +46 |
| 14 | Market | EURUSD | Buy | 1.1798 | 1.1780 | 1.1830 / 1.1840 | Closed | +4 |
| 15 | Market | EURUSD | Sell | 1.1802 | 1.1823 | 1.1770 / 1.1720 | TP1 Hit | +32 |
| 16 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3542 | 1.3555 | 1.3515 / 1.3470 | TP1 Hit | +22 |
| 17 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3537 | 1.3552 | 1.3510 / 1.3470 | Closed | +12 |
| 18 | Pending | GBPUSD | Sell Limit | 1.3514 | 1.3535 | 1.3485 / 1.3415 | SL Hit | -21 |
| 19 | Pending | EURUSD | Sell Limit | 1.1764 | 1.1785 | 1.1730 / 1.1680 | Closed | -5 |
| 21 | Market | EURUSD | Sell | 1.1768 | 1.1795 | 1.1735 / 1.1680 | Closed | +55 |
| 23 | Market | EURUSD | Buy | 1.1692 | 1.1675 | 1.1725 / 1.1785 | TP1 Hit | +24 |
| 24 | Market | USDCHF | Sell | 0.7838 | 0.7860 | 0.7810 / 0.7775 | SL Hit | -22 |
| 26 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3478 | 1.3495 | 1.3450 / 1.3410 | SL Hit | -17 |
| 27 | Market | GBPUSD | Sell | 1.3555 | 1.3572 | 1.3525 / 1.3475 | Closed | +50 |
| 28 | Market | AUDUSD | Buy | 0.7172 | 0.7160 | 0.7198 / 0.7150 | SL Hit | -12 |
| 29 | Market | GBPUSD | Buy | 1.3491 | 1.3470 | 1.3525 / 1.3600 | TP1 Hit | +26 |
| 32 | Market | EURUSD | Sell | 1.1681 | 1.1697 | 1.1650 / 1.1600 | SL Hit | -16 |
| 33 | Market | EURUSD | Buy | 1.1692 | 1.1670 | 1.1720 / 1.1760 | Closed | +62 |
** Past performance is not indicative of future results. Trading involves risk, and profits are never guaranteed.
Our signals use small stop losses and larger take-profits, allowing one win to cover multiple losses.
The performance curve reflects real market conditions, including quarterly portfolio rebalancing and year-end liquidity shifts that can create temporary drawdowns — something even major institutional banks experience.
What matters most is having a proven edge: the ability to recover efficiently while maintaining strong reward relative to risk. At PreferForex, we continuously refine our liquidity-based strategy to pursue sustainable alpha, controlled risk, and long-term consistency rather than unrealistic straight-line growth.
Due to geopolitical instability in the USA and Middle East during March, our profit curve saw a temporary dip but remained profitable. In April, we made a strong recovery, demonstrating the consistency and resilience of our trading approach.
We do not rely on prediction — we rely on probability, structure, and professional risk management.
Every trade targets 3 to 6 times more profit than risk. This allows one good trade to recover multiple losses and still grow capital.
We trade from liquidity, Order Cluster, and order-flow zones where banks and institutions place large orders — not random retail levels.
Every signal includes a predefined stop-loss so losses are small and controlled. This keeps your account alive during losing streaks.
Trades are manually executed and verified by professional traders, allowing us to adapt to volatility, news, and market conditions.
We only trade high-probability setups. Fewer trades means less risk, better focus, and higher quality profits.
We aim for consistent monthly growth, not gambling. This is how hedge funds and professional desks grow capital long-term.
PreferForex signals are built on institutional strategy, high risk-reward, and strict risk control, allowing steady account growth even with normal losing trades.
PreferForex is more than a signal service — we focus on capital protection, asymmetric RR and consistent long-term growth.
Suitable for beginners and funded traders focused on capital preservation.
Start your free trial and experience disciplined execution, hedge-fund-grade risk management, and consistent monthly performance.
Start Free Trial15 Days FREE Premium Membership · Cancel anytime