PreferForex is an institutional-grade Forex signals and education provider, delivering high-probability trade setups, professional market analysis, and disciplined risk management for consistent performance.
Trade with Market Expert — institutional-grade forex signals focused on liquidity, market structure, and strict risk control, delivering exceptionally low drawdown.
15 Days FREE Prmium SignalsNovember 2025 — Total +454 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L (PIPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1505 | 1.1480 | 1.1540 | 1.1595 | BE | 0 |
| Nov 4 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3120 | 1.3106 | 1.3150 | 1.3210 | SL Hit | -14 |
| Nov 4 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3110 | 1.3090 | 1.3140 | 1.3210 | SL Hit | -20 |
| Nov 6 | Limit Order | Buy | AUDUSD | 0.6493 | 0.6470 | 0.6525 | 0.6565 | SL Hit | -23 |
| Nov 6 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3063 | 1.3040 | 1.3100 | 1.3160 | Closed | +78 |
| Nov 6 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3085 | 1.3060 | 1.3120 | 1.3170 | Closed | +53 |
| Nov 7 | Market Order | Buy | GBPUSD | 1.3122 | 1.3100 | 1.3150 | 1.3190 | Closed | +18 |
| Nov 10 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1558 | 1.1530 | 1.1600 | 1.1660 | Closed at Entry | 0 |
| Nov 11 | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1542 | 1.1525 | 1.1575 | 1.1630 | Cancelled | 0 |
| Nov 11 | Limit Order | Buy | GBPUSD | 1.3132 | 1.3100 | 1.3182 | 1.3270 | TP1 Hit | +45 |
| Nov 11 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1562 | 1.1540 | 1.1600 | 1.1650 | TP1 Hit | +38 |
| Nov 12 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1580 | 1.1552 | 1.1620 | 1.1670 | Closed | +62 |
| Nov 12 | Limit Order | Buy | NZDUSD | 0.5642 | 0.5627 | 0.5670 | 0.5720 | Closed | +42 |
| Nov 17 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1590 | 1.1568 | 1.1630 | 1.1680 | Closed | +2 |
| Nov 18 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1575 | 1.1555 | 1.1608 | 1.1675 | Closed | -8 |
| Nov 19 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1574 | 1.1555 | 1.1608 | 1.1675 | SL Hit | -19 |
| Nov 21 | Market Order | Sell | EURCAD | 1.6268 | 1.6285 | 1.6235 | 1.6190 | Closed | +50 |
| Nov 25 | Sell Limit | Sell | GBPUSD | 1.3130 | 1.3150 | 1.3100 | 1.3040 | Cancelled | 0 |
| Nov 25 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3121 | 1.3145 | 1.3090 | 1.3040 | SL Hit | -19 |
| Nov 25 | Market Order | Buy | AUDUSD | 0.6450 | 0.6425 | 0.6470 | 0.6520 | Closed | +67 |
| Nov 26 | Limit Order | Buy | GBPUSD | 1.3133 | 1.3105 | 1.3170 | 1.3235 | TP2 Hit | +102 |
Decmber 2025 — Total +175 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L (PIPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.4008 | 1.3990 | 1.4040 | 1.4090 | SL Hit | -18 |
| Dec 2 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3205 | 1.0230 | 1.3275 | 1.3125 | Closed at BE | 0 |
| Dec 2 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3995 | 1.3975 | 1.4035 | 1.4080 | SL Hit | -20 |
| Dec 3 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1658 | 1.1676 | 1.1625 | 1.1550 | SL Hit | -18 |
| Dec 4 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3340 | 1.3365 | 1.3300 | 1.3250 | SL Hit | -25 |
| Dec 8 | Market Order | Buy | GBPCAD | 1.8402 | 1.8375 | 1.8440 | 1.8420 | Closed | +66 |
| Dec 8 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1624 | 1.1615 | 1.1650 | 1.1700 | Closed | +16 |
| Dec 11 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1697 | 1.1680 | 1.1730 | 1.1780 | Closed | +50 |
| Dec 15 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3385 | 1.3396 | 1.3355 | 1.3300 | SL Hit | -9 |
| Dec 15 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3395 | 1.3420 | 1.3365 | 1.3320 | TP1 Hit | +30 |
| Dec 16 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3387 | 1.3405 | 1.3355 | 1.3300 | Closed | -6 |
| Dec 16 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1753 | 1.1350 | 1.1780 | 1.1840 | Closed | +35 |
| Dec 16 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1782 | 1.1802 | 1.1750 | 1.1700 | Closed | +75 |
| Dec 18 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1745 | 1.1757 | 1.1715 | 1.1680 | Closed | +20 |
| Dec 23 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1777 | 1.1765 | 1.1805 | 1.1840 | SL Hit | -11 |
| Dec 23 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3710 | 1.3690 | 1.3740 | 1.3800 | SL Hit | -20 |
| Dec 24 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3506 | 1.3528 | 1.3475 | 1.3420 | Closed | +5 |
| Dec 29 | Market Order | Buy | USDCAD | 1.3690 | 1.3668 | 1.6720 | 1.6760 | Closed | +5 |
Due to market closures and holiday conditions, market behavior shifted in December, resulting in some early losses. However, we recovered strongly and closed the month in profit, supported by our low-frequency, hedge-fund-grade trading approach where a single high-quality trade can offset multiple losses.
January 2026 — Total +436 Pips
| Date | Type | Signal | Pair | Entry | Stop Loss | TP1 | TP2 | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1685 | 1.1670 | 1.1715 | 1.1760 | SL Hit | -20 |
| Jan 5 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1670 | 1.1648 | 1.1705 | 1.1760 | Closed | +65 |
| Jan 6 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3518 | 1.3540 | 1.3485 | 1.3445 | Closed | +54 |
| Jan 7 | Market Order | Sell | GBPUSD | 1.3488 | 1.3514 | 1.3460 | 1.3420 | TP2 Hit | +68 |
| Jan 12 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1684 | 1.1700 | 1.1653 | 1.1615 | Closed | +50 |
| Jan 13 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1668 | 1.1680 | 1.1645 | 1.1615 | Closed | +34 |
| Jan 14 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1648 | 1.1660 | 1.1620 | 1.1590 | SL Hit | -12 |
| Jan 19 | Pending Order | Buy Limit | EURUSD | 1.1614 | 1.1595 | 1.1645 | 1.1700 | Closed | +62 |
| Jan 20 | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1720 | 1.1740 | 1.1690 | 1.1640 | Closed | -10 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7912 | 0.7895 | 0.7940 | 0.7980 | SL Hit | -17 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7900 | 0.7885 | 0.7930 | 0.7985 | SL Hit | -15 |
| Jan 20 | Market Order | Buy | USDCHF | 0.7910 | 0.7885 | 0.7940 | 0.7990 | Closed | +56 |
| Jan 22 | Market Order | Buy | EURUSD | 1.1708 | 1.1685 | 1.1750 | 1.1790 | Closed | +41 |
| Jan | Market Order | Sell | EURUSD | 1.1995 | 1.2020 | 1.1965 | 1.1905 | SL Hit | -25 |
| Jan | Limit Order | Buy | EURUSD | 1.1864 | 1.1844 | 1.1895 | 1.1950 | Closed | +70 |
| Jan | Market Order | Sell | EURUSD | 1.2015 | 1.2040 | 1.1980 | 1.1905 | TP1 Hit | +35 |
Our signals use small stop losses and larger take-profits, allowing one win to cover multiple losses. With a high risk-to-reward ratio, we stay profitable even at a 40% win rate—though ours exceeds 60%.
In this curve, you may notice that growth in December is relatively lower. This is mainly due to year-end holidays and temporary market regime changes. However, performance recovers quickly afterward, with January showing strong results. This behavior indicates that the alpha is well-tested and robust—under normal market conditions, it consistently performs very well.
We do not rely on prediction — we rely on probability, structure, and professional risk management.
Every trade targets 3 to 6 times more profit than risk. This allows one good trade to recover multiple losses and still grow capital.
We trade from liquidity, Order Cluster, and order-flow zones where banks and institutions place large orders — not random retail levels.
Every signal includes a predefined stop-loss so losses are small and controlled. This keeps your account alive during losing streaks.
Trades are manually executed and verified by professional traders, allowing us to adapt to volatility, news, and market conditions.
We only trade high-probability setups. Fewer trades means less risk, better focus, and higher quality profits.
We aim for consistent monthly growth, not gambling. This is how hedge funds and professional desks grow capital long-term.
PreferForex signals are built on institutional strategy, high risk-reward, and strict risk control, allowing steady account growth even with normal losing trades.
Start your free trial and experience disciplined execution, hedge-fund-grade risk management, and consistent monthly performance.
Start Free Trial15 Days FREE Premium Membership · Cancel anytime